機械設備
|
機械設備一覧
新導入
2018年10月 CNC精密自動旋盤 NN32YB5 ノムラ製 Φ8~32 1台導入
2016年8月 CNC精密自動旋盤 B0385 ツガミ製 Φ8~38 1台導入
2014年12月 主軸台移動形 CNC動旋盤 Cincom A32 1台導入 シチズンマシナリーミヤノ株式会社
2014年08月 L20-VIII型 1台導入 シチズン製
2014年03月 炭化水素系ワンバス式真空洗浄機:CLOVA-4030 1台導入 (株)クリンビー
2013年12月 NN20BⅢ 1台導入 ノムラVTC(株)
2013年05月 NN20YB 1台導入 ノムラVTC(株)
2012年12月 NN16SB5 1台導入 ノムラVTC(株)
2012年12月 NN16BⅢ 1台導入 ノムラVTC(株)
自動旋盤
本社工場
ノムラ製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| NN10EX2-K | φ2~10 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| NN16HB | φ2~13 | 3台 | 切削・背面加工 | |
| NN16UB | φ3~13 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN16UB | φ4~16 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN16BⅢ | φ4~16 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| NN20BⅢ | φ4~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN16SB5 | φ4~16 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| NN20UB5 | φ4~20 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| NN20UB7 | φ4~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN20UB8 | φ4~20 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| NN20UB8-K | φ4~20 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| NN20JB | φ4~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN20YB | φ6~20 | 4台 | 複合・背面加工 | |
| NN32YB2 | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN32YB2 XB | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN32YB5 | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 30台 |
シチズン製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| L20-VIII | φ4~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| A20 | φ6~20 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| A32 | φ10~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 計4台 |
スター精密製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| BS12 | φ2~12 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| SB-16D | φ4~16 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| SB-16 | φ4~16 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| SV-32 | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 計7台 |
ツガミ製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| BN20 | φ6~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| BS26V | φ6~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| BS32V | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| BS0325Ⅱ | φ8~32 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| BS0326Ⅱ | φ8~32 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| B0385 | φ8~38 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 計7台 | ||||
| 本社工場総台数 | 48台 |
金砂郷工場
ノムラ製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| NN10SB | φ2~10 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| NN16SB | φ4~10 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN16BⅡ | φ4~16 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| NN20BⅡ | φ6~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| NN16BⅢ | φ4~16 | 3台 | 複合・背面加工 | |
| NN16HA | φ4~16 | 3台 | 切削加工 | |
| NN16UⅢ | φ4~13 | 1台 | 複合・切削加工 | |
| NN-16UB | φ4~16 | 4台 | 複合・背面加工 | |
| NN-20UB | φ4~20 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 計19台 |
ツガミ製
| B007Ⅱ | φ1~7 | 8台 | 切削・背面加工 | |
| B007Ⅱ | φ1~7 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| B012 | φ2~12 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| B0125 | φ4~20 | 2台 | 切削・背面加工 | |
| B0205 | φ4~20 | 2台 | 複合・背面加工 | |
| BS18-D | φ4~18 | 1台 | 複合・背面加工 | |
| 計16台 | ||||
| 金砂郷工場総台数 | 35台 | |||
| 総合計台数 | 83台 |
転造盤
ニッセー
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| FA3型 | 3台 |
ツガミ製
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| T-ROL 6A | 1台 |
その他
| 機種 | 加工サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ベンチレース | 3台 | |||
| バレル研磨機 | 3台 |
洗浄機
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| クリンビー社 | 炭化水素系ワンバス式真空洗浄機 | 1台 | ||
| キョウデン社 | 炭化水素系一層式真空洗浄乾燥機 | 1台 |
2023年5月現在












